Nhiều người Việt hiện nay đang có nhu cầu rất lớn về hàng hóa Mỹ, được sở hữu những mặt hàng thương hiệu Mỹ vừa thể hiện đẳng cấp, vừa cho thấy sự tự tin. Tuy nhiên, một điều đặt ra là nhiều người không biết bảng giá tiền phí ship hàng hóa từ Mỹ về Việt Nam như thế nào có cao hay không?
Có thể bạn sẽ quan tâm: Bảng giá vận chuyển hàng từ Mỹ về Việt Nam
Dichvushiphangmy.com cung cấp bảng giá tiền phí ship hàng hóa từ Mỹ về Việt Nam
Hiểu được mong muốn của khách hàng, công ty Microlink Việt Nam sẽ cung cấp bảng giá tiền phí ship hàng hóa từ Mỹ về Việt Nam trên trang web dichvushiphangmy.com.
Với bảng giá này, bạn có thể thoải mái mà lựa chọn những mặt hàng tốt nhất với giá cả cạnh tranh nhất.
Chính vì vậy, khi biết rõ bảng giá tiền phí ship hàng từ Mỹ về Việt Nam thì còn chờ gì nữa mà không đến với công ty chúng tôi để được sở hữu những mặt hàng Mỹ tốt nhất hiện nay.
Và đây là bảng giá tiền phí ship hàng hóa từ Mỹ về Việt Nam (xem thêm phí ship tại http://www.giaonhan247.com/bang-gia-cuoc/)
Chủng Loại Hàng Hóa | Đơn Giá Phụ thuộc vào mức độ thường xuyên và khối lượng |
Đơn Vị Tính | Phí Bảo Hiểm Không bắt buộc |
Phụ Thu Có thể tùy theo đặc tính, khối lượng hàng hóa |
Sữa, bánh kẹo, xoong nồi, dụng cụ nhà bếp | 6.6 – 9.9$ | Kg | 2% | |
Hàng em bé, nôi, xe đẩy, đồ chơi không điện… | 6.5 – 9.9$ | Kg | 2% | |
Quần áo | 7 – 11$ | Kg | 2% | |
Giày dép, túi xách, ví, thắt lưng | 9 – 13.2$ | Kg | 2% | |
Mỹ phẩm, sữa tắm, Lotion, kem dưỡng da, kem chống nắng,… | 11 – 16.5$ | Kg | 2% | |
Nước hoa | 12 -17.6$ | Kg | 2% | |
Mắt kính | 15 – 16.5$ | Kg | 2% | |
Thuốc, thực phẩm chức năng, vitamin… | 11 – 15.4$ | Kg | 2% | |
Linh kiện máy tính | 8 – 13.2$ | Kg | 2% | 5% |
Điện thoại | 50 – 93.5$ | Cái | 2% | 10% |
Laptop | 60 – 99$ | Cái | 2% | 5% |
Máy tính bảng | 30 – 77$ | Cái | 2% | 5% |
Ipod touch, máy nghe nhạc mp3 mini | 20 – 27.5$ | Kg | 2% | 5% |
Loa, ampli | 8 – 13.2$ | Kg | 2% | |
Đồng hồ đeo tay | 12 – 16.5$ | Cái | 2% | 10% |
Đồng hồ treo tường, để bàn | 10 – 13.2$ | Kg | 2% | |
Máy ảnh (du lịch, DSLR), ống kính,… | 20 – 38.5$ | Cái | 2% | 10% |
Đĩa CD, đĩa than, DVD ca nhạc | 10 – 13.2$ | Kg | 2% | |
Đồ nội thất, trang trí nội – ngoại thất | 6 – 11$ | Kg | 2% | |
Đồ dùng thể thao, tennis, gold | 10 – 13.2$ | Kg | 2% | 5% |
Điện tử: thiết bị âm thanh, video game, tivi LCD,… | 10 – 13.75$ | Kg | 2% | 10% |
Xe đạp | 10 – 13.2$ | Kg | 2% | 1.000.000/chiếc |
Thiết bị văn phòng: máy in, scan, fax, photo, máy chiếu, camera, chống trộm, chấm công,.. | 7 – 13.2$ | Kg | 2% | 5% |
Thiết bị điện công nghiệp | 10 – 13.2$ | Kg | 2% | 5% |
Thiết bị cơ khí công nghiệp | 7 – 11$ | Kg | 2% | 3% |
Máy thiết bị y tế | 9 – 13.2$ | Kg | 2% | 5% |
Xe mô hình, máy bay đồ chơi… | 8 – 13.2$ | Kg | 2% | 5% |
Trang sức | 10 -19.8$ | Chiếc | 2% | 15% |
Bảng giá tiền phí ship hàng hóa từ Mỹ về Việt Nam và những lợi ích cho bạn
Hiện nay hình thức mua hàng dễ nhất mà chúng ta có thể thực hiện là mua hàng qua các trang thương mại điện tử của Mỹ như amazon… Những dịch vụ này buộc người tiêu dùng phải bỏ một mức chi phí khá lớn cho vận chuyển. Nhưng chúng tôi thì khác, chúng tôi sẽ vận chuyển hàng Mỹ về Việt Nam với giá cạnh tranh nhất, tốt nhất và rõ ràng nhất.
Bên cạnh đó, chúng tôi cam kết đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn và những ưu đãi tốt nhất cho bạn.
Khi đọc bảng giá tiền phí ship hàng hóa từ Mỹ về Việt Nam thì bạn chỉ cần một cú click chuột đơn giản, những mặt hàng từ bên mỹ sẽ được chuyển về Việt Nam với dịch vụ mua hàng từ Mỹ của chúng tôi và đưa đến tận tay khách hàng nhanh chóng nhất.
Leave a Reply